 
 Sodium Carboxy Methyl Cellulose
Sodium Carboxy methyl cellulose (CMC) Manufacturing by the company many grades.
- SODIUM CMC ( Purified)
Available in number of grades .Sodium CMC is creamish white, odourless, tasteless and non-toxic powder.
HCP-HP: Highly purified grades of CMC with active matter  above 98% used in food, pharmaceutical, cosmetic, toothpaste & Hair Dye  applications.
            SODIUM CMC SPECIFICATIONS
  HIGHLY PURIFIED GRADES:
| NAME OF THE PRODUCT | VISCOSITY CP(1% SOLUTION) | DEGREE OF SUBSTITUTION | ACTIVE MATTER | SODIUM ASSAY | APPLICATIONS | 
| HCP-HP5000 | 2500-5000 | 0.40-0.80 | 98-99 | 6.5-10.8 | 
 FOOD | 
| HCP –HP 1000 | 1000-2500 | 0.40-0.80 | 98-99 | 6.5-10.8 | |
| HCP-HP 600 | 600-1000 | 0.40-0.80 | 98-99 | 6.5-10.8 | |
| HCP-HP 200 | 200-600 | 0.40-0.80 | 98-99 | 6.5-10.8 | |
| HCP –HP 100 | 50-200 | 0.40-0.80 | 98-99 | 6.5-10.8 | |
| HCP –HP 50 | 50 MAX | 0.40-0.80 | 98-99 | 6.5-10.8 | |
| USP | 250-350 | 0.40-0.80 | 98-99 | 6.5-10.8 | |
| UVP | < 40 | 0.40-0.80 | 98-99 | 6.5-10.8 | 
PURIFIED GRADES:
| NAME OF THE PRODUCT | VISCOSITY CP(1% SOLUTION) | DEGREE OF SUBSTITUTION | ACTIVE MATTER | SODIUM ASSAY | APPLICATIONS | 
| HCP-P5000 | 2500-5000 | 0.40-0.80 | 90-98 | 6.5-10.8 | 
 ALL PHARMA APPLICATIONS | 
| HCP –P 1000 | 1000-2500 | 0.40-0.80 | 90-98 | 6.5-10.8 | |
| HCP-P 600 | 600-1000 | 0.40-0.80 | 90-98 | 6.5-10.8 | |
| HCP-P 200 | 200-600 | 0.40-0.80 | 90-98 | 6.5-10.8 | |
| HCP –P 100 | 50-200 | 0.40-0.80 | 90-98 | 6.5-10.8 | |
| HCP –P 50 | 50 MAX | 0.40-0.80 | 90-98 | 6.5-10.8 | |
| DV | 500-1000 | 0.40-0.80 | 90-98 | 6.5-10.8 | |
| HV | 200-350 | 0.40-0.80 | 90-98 | 6.5-10.8 | |
| MV | 50-130 | 0.40-0.80 | 90-98 | 6.5-10.8 | |
| LV | 30-80 | 0.40-0.80 | 90-98 | 6.5-10.8 | 

